前10排行榜
| 排名 | 昵称 | 段位 | RP | 比赛数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y123065_MaGe | 6,508 RP | 318 | |
| 2 | chuhyoung97 | 5,610 RP | 390 | |
| 3 | salmoong911 | 5,568 RP | 213 | |
| 4 | SuperDengg | 5,465 RP | 156 | |
| 5 | 1_204 | 5,312 RP | 514 | |
| 6 | C5_c5_C5 | 5,236 RP | 235 | |
| 7 | 4AM-HHXS | 5,202 RP | 167 | |
| 8 | Alpha_Ursaminor | 5,162 RP | 134 | |
| 9 | 1ztttttttttttttt | 5,106 RP | 128 | |
| 10 | ganpi666 | 5,038 RP | 484 |
