前10排行榜
| 排名 | 暱稱 | 段位 | RP | 比賽數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y123065_MaGe | 6,587 RP | 326 | |
| 2 | Yy_Forever11 | 5,903 RP | 181 | |
| 3 | Y123065-MaGe | 5,698 RP | 154 | |
| 4 | chuhyoung97 | 5,610 RP | 390 | |
| 5 | salmoong911 | 5,568 RP | 213 | |
| 6 | 1_204 | 5,530 RP | 553 | |
| 7 | Song0553 | 5,327 RP | 88 | |
| 8 | Y123065-Bbear | 5,258 RP | 502 | |
| 9 | 4AM-HHXS | 5,252 RP | 169 | |
| 10 | TE_Hoangfff | 5,249 RP | 140 |
